利星国际广场租金
位置:长宁区延安西路利星国际广场住宅最新租金
租金(2026年01月-2026年02月)
- 平均总价: 7,950 元/月/套
- 平均单价:93.1元/月/㎡
- 比上月: +16.61%
- 新增房源4套
利星国际广场住宅租金走势
利星国际广场附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申亚臻悦商苑 | 住宅(小于100套)|办公 | 小高层 | 2000 | -- |
| 2 | 银都公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1998 | -- |
| 3 | 昭化路307号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 4 | 昭化路301-311号小区 | 住宅 | -- | 1986 | -- |
| 5 | 昭化路309号小区 | 住宅 | -- | 1987 | -- |
| 6 | 银统大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | 1997 | -- |
| 7 | 虹康昭晖苑 | 住宅(100套) | 多层 | 2018 | -- |
| 8 | 佳达新苑 | 住宅(500套) | 高层 | 2002 | -- |
| 9 | 延安西路1265弄小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 延安西路1264弄小区 | 住宅 | -- | 1977 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号