金沙新村租金
位置:普陀区金沙新村酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
金沙新村附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康泰公寓 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 1996 | 7,235 |
| 2 | 白玉公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 3 | 金沙江公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
| 4 | 恒陇丽晶公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 7,050 |
| 5 | 顺达公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 6 | 五星公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 10,533 |
| 7 | 常高公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1996 | -- |
| 8 | 汇融大厦 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2013 | 18,080 |
| 9 | 桐柏公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2000 | -- |
| 10 | 曹杨汽车公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 9,267 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号