永泰公寓租金
位置:黄浦区泰康路永泰公寓酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
永泰公寓附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富源公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 2 | 双钱公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 17,580 |
| 3 | 日月光中心伯爵居 | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 | 高层(3幢) | 2011 | 13,833 |
| 4 | 瑞金内阁瑞德公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 10,875 |
| 5 | 东都公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 9,567 |
| 6 | 华业公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 7 | 卢湾区长春苑 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1995 | -- |
| 8 | 锦城公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 12,933 |
| 9 | 淡水公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 21,648 |
| 10 | 永业公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2002 | 22,333 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号