宝华现代城二期租金
位置:静安区宝华现代城二期住宅租金走势
系统暂无数据
宝华现代城二期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝华现代城 | 住宅(1600套) | 高层 | 2008 | 10,171 |
| 2 | 嘉悦天地 | 住宅(600套)|酒店式公寓 | 高层 | 2011 | 9,196 |
| 3 | 嘉悦轩 | 住宅 | -- | 2007 | -- |
| 4 | 嘉悦坊 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 广延路415号小区 | 住宅 | 高层 | 1992 | 6,867 |
| 6 | 大宁新天地 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 广延路26弄小区 | 住宅 | -- | 1978 | -- |
| 8 | 大宁新村 | 住宅(1700套) | 多层 | 1991 | 6,100 |
| 9 | 宁馨小区 | 住宅(200套) | 多层 | 1992 | 10,100 |
| 10 | 嘉宁荟 | 住宅(3200套) | 高层 | 2009 | 8,500 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号