保利南端公寓租金
位置:浦东新区创新西路保利南端公寓酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
保利南端公寓附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金利公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2008 | 2,513 |
| 2 | 金唐公寓 | 住宅(1500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2006 | 4,540 |
| 3 | 保利·金爵公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 8,625 |
| 4 | 星纪元 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2016 | 4,410 |
| 5 | 晨光公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 4,832 |
| 6 | 沙田公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1997 | 3,813 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号