建设银行大厦租金
位置:黄浦区望亭路建设银行大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
建设银行大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延安公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2011 | -- |
| 2 | 经纬公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 24,600 |
| 3 | 宏泰公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 4 | 华府天地公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
| 5 | 康绥公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2007 | 16,333 |
| 6 | 东淮海公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 15,267 |
| 7 | 佳日公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 10,538 |
| 8 | 北方公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 1998 | 7,500 |
| 9 | 巴黎公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1990 | -- |
| 10 | 天赐公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号