x
选择城市
选择内容区域

天四小区租金

位置:徐汇区

天四小区普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

天四小区普通公寓租金走势

系统暂无数据

天四小区附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 精文公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1997 --
2 龙山公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 --
3 爱华公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 12,500
4 鹏欣公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 12,648
5 爱博酒店式公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 --
6 佳安公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 8,733
7 新亚徐汇公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 --
8 煤科公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2000 6,918
9 明达公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 16,933
10 红旗教师公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 8,711
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录