华苑大厦租金
位置:徐汇区凯旋路华苑大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
华苑大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 2 | 上影广场公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 6,138 |
| 3 | 金浦公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 4 | 光启公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 5 | 南溪公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 14,867 |
| 6 | 钦州公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1995 | 6,970 |
| 7 | 锦南公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 1998 | -- |
| 8 | 金衡公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 9 | 通汇公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 10 | 金轩公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 13,756 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号