东明广场租金
位置:浦东新区张扬路东明广场普通公寓租金走势
东明广场附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华飞潍坊公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2003 | -- |
| 2 | 金顶公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | -- |
| 3 | 中星羽山公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1994 | -- |
| 4 | 久阳·滨江公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 9,725 |
| 5 | 东园公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1990 | -- |
| 6 | 众城公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 7,133 |
| 7 | 海怡花园 | 住宅|普通公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 百富达公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1998 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号