复星花园三期租金
位置:宝山区行知路复星花园三期住宅租金走势
系统暂无数据
复星花园三期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复星花园二期 | 住宅(1000套) | 多层 | 1996 | 5,629 |
| 2 | 康华苑 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2003 | 7,471 |
| 3 | 大华公园世家康华苑二期 | 住宅(400套) | 多层|小高层|高层|联体别墅 | 2003 | 7,536 |
| 4 | 玉华苑 | 住宅(500套) | 多层 | 2001 | 4,975 |
| 5 | 大华公园世家 | 住宅(400套) | 小高层 | 2003 | 7,296 |
| 6 | 大华公园世家康华苑三期 | 住宅(900套) | 多层 | 2001 | -- |
| 7 | 行知家园 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 5,733 |
| 8 | 好旺苑 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | 5,600 |
| 9 | 大华公园世家二期 | 住宅(400套) | -- | 2003 | -- |
| 10 | 华鹏花苑 | 住宅(300套) | 多层 | 1997 | 5,200 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号