蓝星大厦租金
位置:浦东新区崮山路蓝星大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
蓝星大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翡翠湾公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 13,875 |
| 2 | 第九城市 | 住宅(1100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2006 | 18,140 |
| 3 | 中新公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 4 | 天枫公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 7,763 |
| 5 | 绿地泾南公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层(27幢) | 2003 | 7,166 |
| 6 | 泾南教师公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 6,590 |
| 7 | 天元公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 7,143 |
| 8 | 名门世家公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2000 | 8,580 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号