新时空国际天地房价
位置:长宁区长宁路新时空国际天地酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
新时空国际天地附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新时空国际公寓 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 2 | 碧云公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 3 | 精益公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1993 | 70,820 |
| 4 | 科宁公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1991 | -- |
| 5 | 启航青年公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2008 | -- |
| 6 | 盛业公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 7 | 大华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 1990 | -- |
| 8 | 星辰公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 9 | 兆丰苑 | 住宅(100套)|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 10 | 虹桥向日葵公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 65,831 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号