远景佳苑二期房价
位置:宝山区行知路远景佳苑二期住宅最新房价
二手房(2026年02月-2026年04月)
- 平均总价: 610 万元/套
- 平均单价:5.85万元/㎡
- 比上月: +0.81%
- 新增房源5套
远景佳苑二期住宅房价走势
远景佳苑二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北华苑二期 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | -- |
| 2 | 远景佳苑一期 | 住宅(300套) | 多层|小高层 | 2009 | 53,833 |
| 3 | 北华苑 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | 41,307 |
| 4 | 好旺花园 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | 44,959 |
| 5 | 多摩园江南情 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 大华三村 | 住宅(1000套) | 多层 | 1995 | 46,295 |
| 7 | 复星花园二期 | 住宅(1000套) | 多层 | 1996 | 46,361 |
| 8 | 行知家园 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 46,660 |
| 9 | 多摩园景三期 | 住宅(300套) | -- | 2009 | -- |
| 10 | 多摩园景二期 | 住宅 | 多层|小高层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号