金汇广场房价
位置:闵行区红松路金汇广场住宅房价走势
系统暂无数据
金汇广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金汇花园二街坊 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- |
| 2 | 金汇花园一街坊 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 48,527 |
| 3 | 金汇花园 | 住宅(7400套) | -- | 2003 | 48,982 |
| 4 | 金汇华光城三期 | 住宅(1000套) | -- | 2003 | -- |
| 5 | 四季商铺 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 金汇华光城一期 | 住宅(1000套) | -- | 2002 | -- |
| 7 | 金汇名人苑 | 住宅(100套) | 多层|小高层|高层 | 2001 | 50,244 |
| 8 | 金汇华光城 | 住宅(1100套) | 小高层|高层 | 2000 | 63,163 |
| 9 | 宝虹公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | 57,600 |
| 10 | 金汇福邸 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2003 | 54,381 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号