龙华雅居房价
位置:徐汇区龙华路龙华雅居普通公寓房价走势
系统暂无数据
龙华雅居附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龙公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 2 | 煤科公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | -- |
| 3 | 龙山公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 82,605 |
| 4 | 精文公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1997 | 77,643 |
| 5 | 徐汇苑 | 住宅(2100套)|普通公寓 | 高层 | 2010 | 83,874 |
| 6 | 爱华公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 85,447 |
| 7 | 龙缘公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 2004 | 86,110 |
| 8 | 鹏欣公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 71,442 |
| 9 | 住友公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 72,908 |
| 10 | 明达公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号