华鼎社区房价
位置:徐汇区华鼎社区普通公寓房价走势
系统暂无数据
华鼎社区附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 2 | 钦州公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1995 | 59,782 |
| 3 | 金浦公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 4 | 田林体育公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 65,175 |
| 5 | 金衡公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 78,588 |
| 6 | 上影广场公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 91,979 |
| 7 | 兆丰虹桥公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1999 | 73,471 |
| 8 | 佳信徐汇公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 68,037 |
| 9 | 徐汇苑 | 住宅(2100套)|普通公寓 | 高层 | 2010 | 96,769 |
| 10 | 申德公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2001 | 80,186 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号