华庭雅座房价
位置:徐汇区华石路华庭雅座普通公寓房价走势
系统暂无数据
华庭雅座附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 2 | 金浦公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 3 | 钦州公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1995 | 59,083 |
| 4 | 金衡公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 77,974 |
| 5 | 田林体育公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 6 | 佳信徐汇公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | 65,686 |
| 7 | 上影广场公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2006 | 95,163 |
| 8 | 徐汇苑 | 住宅(2100套)|普通公寓 | 高层 | 2010 | 113,274 |
| 9 | 望族城 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1997 | 61,487 |
| 10 | 住友公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | 72,908 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号