x
选择城市
选择内容区域

天四小区房价

位置:徐汇区

天四小区酒店式公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

天四小区酒店式公寓房价走势

系统暂无数据

天四小区附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 精文公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1997 77,643
2 龙山公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 82,605
3 爱华公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 85,447
4 鹏欣公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 71,442
5 爱博酒店式公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 --
6 爱博大厦 住宅(100套)|酒店式公寓|办公 高层 1998 --
7 佳安公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 65,373
8 新亚徐汇公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 --
9 煤科公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2000 --
10 明达公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录