碧云新天地家园三期房价
位置:浦东新区长岛路碧云新天地家园三期住宅房价走势
系统暂无数据
碧云新天地家园三期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧云新天地家园 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2002 | 71,846 |
| 2 | 长岛世茂 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 3 | 金桥翡翠商都 | 住宅(小于100套) | -- | -- | -- |
| 4 | 碧云新天地一期 | 住宅(1900套) | 多层 | 2002 | 71,967 |
| 5 | 金桥翡翠坊 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- |
| 6 | 银桥花苑 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 51,815 |
| 7 | 金桥湾清水苑 | 住宅(2800套) | 多层 | 1998 | 53,483 |
| 8 | 金东名苑 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | 48,620 |
| 9 | 碧云新天地二期 | 住宅(500套) | 高层 | 2005 | 65,804 |
| 10 | 碧云新天地三期 | 住宅(600套) | 高层 | 2010 | 78,008 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号