徐汇日月光广场房价
位置:徐汇区宜山路徐汇日月光广场普通公寓房价走势
系统暂无数据
徐汇日月光广场附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双钱公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 2 | 富源公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 3 | 瑞金内阁瑞德公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 4 | 绿地爱仕大厦 | 住宅(100套)|普通公寓 | 高层 | 2004 | 83,348 |
| 5 | 瑞嘉公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 95,575 |
| 6 | 锦城公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | -- |
| 7 | 华业公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 8 | 德玛公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 9 | 卢湾区长春苑 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1995 | -- |
| 10 | 嘉善公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号