中心铂庭房价
位置:静安区天目中路中心铂庭酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
中心铂庭附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感性达利 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 2 | 绿地海悦酒店公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 3 | 海联公寓 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1991 | -- |
| 4 | 浦联公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 5 | 桥东二期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2014 | -- |
| 6 | 雅州公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 7 | 富泉公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 8 | 中泰公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 9 | 中海万锦城二期LOFT | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2012 | -- |
| 10 | 嘉里不夜城企业中心 | 住宅(200套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号