古北国际广场房价
位置:长宁区黄金城道古北国际广场住宅最新房价
二手房(2026年04月)
- 平均总价: 1,620 万元/套
- 平均单价:10.5万元/㎡
- 比上月: -3.46%
- 新增房源6套
古北国际广场住宅房价走势
古北国际广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古北星期八 | 住宅 | 多层|小高层 | 2009 | -- |
| 2 | 古北中央花园二期 | 住宅(200套) | -- | 2003 | -- |
| 3 | 古北中央花园 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 2003 | 113,421 |
| 4 | 嘉年华庭 | 住宅(700套) | 小高层|高层 | 2004 | 98,180 |
| 5 | 古北·长乐苑 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 古北嘉年华庭北区 | 住宅 | -- | 2004 | -- |
| 7 | 古北中央花园一期 | 住宅 | -- | 2011 | -- |
| 8 | 古北嘉年华庭南区 | 住宅(700套) | -- | 2004 | 96,818 |
| 9 | 华丽家族·古北 | 住宅(400套) | 高层 | 2005 | -- |
| 10 | 古北瑞仕花园 | 住宅(500套) | 高层 | 2006 | 122,887 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号