x
选择城市
选择内容区域

紫虹大厦房价

位置:长宁区紫云路

紫虹大厦酒店式公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

紫虹大厦酒店式公寓房价走势

系统暂无数据

紫虹大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 安顺公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 1998 63,062
2 虹桥向日葵公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1996 67,485
3 古北公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2000 --
4 天山商厦 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 1998 --
5 新安公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2000 70,659
6 新华嘉利公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 78,023
7 大华公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层 1990 --
8 长发虹桥公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层(1幢)|高层(2幢) 2004 98,464
9 科宁公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 1991 61,955
10 精益公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1993 68,041
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录