银都公寓房价
位置:长宁区延安西路银都公寓酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
银都公寓附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新衡公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1996 | -- |
| 2 | 星辰公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | -- |
| 3 | 延安公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 4 | 踵嘉城嘉阳公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- |
| 5 | 达安长宁公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 1998 | -- |
| 6 | 碧瑶公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓(小于100套)|办公|商铺 | 高层 | 2007 | -- |
| 7 | 启航青年公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2008 | -- |
| 8 | 仁达公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | -- |
| 9 | 太子公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 1995 | -- |
| 10 | 精益公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1993 | 77,324 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号