安居金祁新城二期房价
位置:普陀区祁安路安居金祁新城二期住宅最新房价
二手房(2026年03月-2026年02月)
- 平均总价: 372 万元/套
- 平均单价:4.58万元/㎡
- 比上月: -0.39%
- 新增房源3套
安居金祁新城二期住宅房价走势
系统暂无数据
安居金祁新城二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣和家园 | 住宅(1400套) | 高层 | 2012 | -- |
| 2 | 普悦华庭 | 住宅 | -- | 2024 | -- |
| 3 | 怡佳公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2011 | 46,236 |
| 4 | 香栀花园 | 住宅(100套) | 别墅|联体别墅 | 2013 | 68,895 |
| 5 | 祁秀雅苑 | 住宅 | -- | 2017 | 33,678 |
| 6 | 安居金祁新城 | 住宅(3600套) | 多层|高层 | 2006 | 37,525 |
| 7 | 象屿交控·中环云悦府 | 住宅 | -- | 2026 | 63,595 |
| 8 | 南秀雅苑 | 住宅(1100套) | 高层 | 2016 | 33,447 |
| 9 | 建发·海阅首府 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 大华云禧 | 住宅 | -- | 1995 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号