上海房产 > 上海租金
上海租金
上海最新租金
- 平均总价:6,595元/月/套
- 平均单价:90.7元/月/㎡
- 比上月: -0.71%
- 新增房源 2.45万套
上海租金走势
(住宅)上海各区最新租金
(住宅)| 序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 11,169 | -0.05% |
| 2 | 长宁区 | 9,088 | +0.04% |
| 3 | 徐汇区 | 8,093 | +1.14% |
| 4 | 静安区 | 8,034 | -0.92% |
| 5 | 普陀区 | 6,638 | -0.57% |
| 6 | 虹口区 | 6,737 | -2.95% |
| 7 | 杨浦区 | 5,957 | -0.46% |
| 8 | 浦东新区 | 6,572 | +0.58% |
| 9 | 闵行区 | 6,293 | -0.86% |
| 10 | 宝山区 | 4,771 | +1.23% |
| 11 | 青浦区 | 6,792 | +0.55% |
| 12 | 嘉定区 | 4,178 | -5.02% |
| 13 | 松江区 | 4,503 | -1.52% |
| 14 | 奉贤区 | 2,783 | -0.69% |
| 15 | 崇明区 | 2,506 | +4.38% |
| 16 | 金山区 | 2,339 | +3.99% |
浏览记录
提供上海平均房价、上海二手房价、均价与走势图信息,提供上海最新房价评估,近五年及近期上海房价走势分析。



鲁公网安备 37020202001773号