上海房产 > 上海房价
上海房价
上海最新房价
- 二手房 (2026年09月07日至2026年10月06日)
- 平均总价:675万元/套
- 平均单价:6.04万元/㎡
- 比上月: -0.03%
- 新增房源 6,137套
- 新楼盘 (2026年09月)
- 平均单价:5.93 万元/㎡
- 比上月: -1.37%
- 统计楼盘 116个
上海房价走势
(住宅)上海各区最新房价
(住宅)| 序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄浦区 | 106,565 | -11.53% |
| 2 | 静安区 | 85,332 | +1.34% |
| 3 | 徐汇区 | 84,252 | -0.09% |
| 4 | 长宁区 | 71,039 | -0.76% |
| 5 | 虹口区 | 67,273 | +0.28% |
| 6 | 浦东新区 | 64,842 | +0.48% |
| 7 | 杨浦区 | 63,747 | -0.11% |
| 8 | 普陀区 | 61,922 | +0.47% |
| 9 | 闵行区 | 53,115 | -0.05% |
| 10 | 青浦区 | 50,335 | +0.06% |
| 11 | 宝山区 | 42,785 | -1.69% |
| 12 | 松江区 | 41,530 | +3.29% |
| 13 | 嘉定区 | 39,483 | -0.12% |
| 14 | 奉贤区 | 24,819 | -0.1% |
| 15 | 金山区 | 15,330 | +2.66% |
浏览记录
提供上海平均房价、上海二手房价、均价与走势图信息,提供上海最新房价评估,近五年及近期上海房价走势分析。



鲁公网安备 37020202001773号