环线广场房价
位置:徐汇区宜山路环线广场酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
环线广场附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆丰虹桥公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 1999 | -- |
| 2 | 钦州公寓 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1995 | 63,442 |
| 3 | 申德公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2001 | 83,798 |
| 4 | 凯华公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 2000 | -- |
| 5 | 明园小安桥一期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2008 | -- |
| 6 | 田林体育公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1998 | -- |
| 7 | 徐虹公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层|高层 | 1997 | 81,517 |
| 8 | 广厦公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 84,486 |
| 9 | 平成阁公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1997 | 57,702 |
| 10 | 华利公寓 | 住宅(1200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1996 | 55,427 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号