环线广场房价
位置:徐汇区宜山路环线广场办公最新房价
二手房(2026年06月-2026年08月)
- 平均总价: 209 万元/套
- 平均单价:2.48万元/㎡
- 比上月: -16.63%
- 新增房源8套
环线广场附近楼盘小区办公最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华门大厦 | 住宅(100套)|办公 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 景鸿大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 3 | 上海华宜大厦 | 办公 | -- | 2010 | -- |
| 4 | 华申大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 1998 | -- |
| 5 | 百第宜山大楼 | 住宅(200套)|办公 | 小高层 | 2003 | -- |
| 6 | 铭天下创意园 | 办公 | -- | 2011 | -- |
| 7 | 凯托大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2005 | 85,897 |
| 8 | 永升大厦 | 住宅(500套)|办公 | -- | 2005 | -- |
| 9 | 瑞和宜山大厦 | 办公 | 高层 | -- | -- |
| 10 | 立信大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 1998 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号